Straight Thru PG Liquid-Tight Cordgrips with Longer Fingers
Strain Reliefs for Wires & Cables
Straight Thru PG Liquid-Tight Cordgrips with Longer Fingers give you easy, time-saving installation on flexible cords in both clearance or threaded holes. The longer fingers inside provide an even tighter grip. They are all-nylon construction with Buna N Sealing Gland and are available in 16 sizes, including 6 thread sizes for cables ranging from 0.065in - 1.260in (1.70mm - 32.00mm). Their ratchet-designed Sealing Nut offers superior protection against vibration and a firm grip on the cable, and the integral Sealing Ring ensures a superior seal at the mounting locations every time.
1 2
Item # |
Item Name |
Thread Length |
Maximum Bundle Size |
Maximum Overall Length |
---|---|---|---|---|
20300623-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.115 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.320 in8.10 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.250 in6.40 mm | Maximum Overall Length N/A 1.160 in29.50 mm |
20300623-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.115 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.320 in8.10 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.250 in6.40 mm | Maximum Overall Length N/A 1.160 in29.50 mm |
20300624-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.105 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.320 in8.10 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.312 in7.90 mm | Maximum Overall Length N/A 1.250 in31.80 mm |
20300624-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.105 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.320 in8.10 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.312 in7.90 mm | Maximum Overall Length N/A 1.250 in31.80 mm |
20300625-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.230 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.38 in9.7 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.395 in10.00 mm | Maximum Overall Length N/A 1.480 in37.60 mm |
20300625-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.230 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.38 in9.7 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.395 in10.00 mm | Maximum Overall Length N/A 1.480 in37.60 mm |
20300626-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.170 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.410 in10.40 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.450 in11.40 mm | Maximum Overall Length N/A 1.500 in38.10 mm |
20300626-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.170 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.410 in10.40 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.450 in11.40 mm | Maximum Overall Length N/A 1.500 in38.10 mm |
20300627-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.260 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.440 in11.2 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.546 in13.90 mm | Maximum Overall Length N/A 1.680 in42.70 mm |
20300627-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.260 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.440 in11.2 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.546 in13.90 mm | Maximum Overall Length N/A 1.680 in42.70 mm |
20300628-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.485 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.52 in13.2 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.709 in18.00 mm | Maximum Overall Length N/A 1.890 in48.00 mm |
20300628-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.485 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.52 in13.2 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.709 in18.00 mm | Maximum Overall Length N/A 1.890 in48.00 mm |
20300629-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.590 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.58 in14.7 mm | Maximum Bundle Size N/A 1 in25.40 mm | Maximum Overall Length N/A 2.230 in56.60 mm |
20300629-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.590 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.58 in14.7 mm | Maximum Bundle Size N/A 1 in25.40 mm | Maximum Overall Length N/A 2.230 in56.60 mm |
20300642-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.065 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.320 in8.10 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.220 in5.60 mm | Maximum Overall Length N/A 1.160 in29.50 mm |
20300642-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.065 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.320 in8.10 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.220 in5.60 mm | Maximum Overall Length N/A 1.160 in29.50 mm |
20300643-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.065 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.320 in8.10 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.187 in4.70 mm | Maximum Overall Length N/A 1.250 in31.80 mm |
20300643-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.065 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.320 in8.10 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.187 in4.70 mm | Maximum Overall Length N/A 1.250 in31.80 mm |
20300644-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.069 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.38 in9.7 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.250 in6.60 mm | Maximum Overall Length N/A 1.480 in37.60 mm |
20300644-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.069 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.38 in9.7 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.250 in6.60 mm | Maximum Overall Length N/A 1.480 in37.60 mm |
20300645-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.250 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.52 in13.2 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.485 in12.30 mm | Maximum Overall Length N/A 1.890 in48.00 mm |
20300645-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.250 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.52 in13.2 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.485 in12.30 mm | Maximum Overall Length N/A 1.890 in48.00 mm |
20300654-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.095 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.410 in10.40 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.260 in6.60 mm | Maximum Overall Length N/A 1.500 in38.10 mm |
20300654-A070 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.095 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Gray Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.410 in10.40 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.260 in6.60 mm | Maximum Overall Length N/A 1.500 in38.10 mm |
20300655-A030 /Asset/20881-a.jpg | N/A 0.180 Inch (in) Minimum Bundle Size Straight Thru PG Liquid-Tight Black Cordgrip with Longer Fingers | Thread Length N/A 0.440 in11.2 mm | Maximum Bundle Size N/A 0.440 in11.20 mm | Maximum Overall Length N/A 1.680 in42.70 mm |
1 2